Bu Ürünlere Dikkat!
Bu Ürünlere Dikkat!
Daha sağlıklı daha güzel görünmek için kullanılan kozmetik ürünleri sınıfta kaldı. Sağlık Bakanlığı tarafından 366 kozmetik ürün incelendi, yarısına yakını geçer not alamadı. 170 ürün teknik düzenlemeye aykırı bulundu, 138 ürün için güvensiz denildi. İlaç ve tıbbi cihaz kurumunun ilk 3 aylık incelemesinden çıktı o sonuçlar. Firmalara binlerce liralık cezalar kesildi. Denetlenen ürünler arasında gündüz kremleri, gece kremleri, maskeler, taklit parfümler, maskaralar vardı. Sağlık Bakanlığı kadınların hemen hemen her gün daha iyi bir cilt için yüzlerine sürdükleri yüzlerce ürünü denetledi. O denetimler sırasında o ürünler içinde olmaması gereken maddelere rastlandı ya da o Ürünlerin güvensiz oldukları saptandı. Denetlenen her iki üründen birine ceza kesildi. Kadınların ciltlerinde oluşan sivilce ya da güneş lekelerini gidermek için kullandıkları bir leke kremi de var denetlenenler arasında. O leke kremi de sınıfta kaldı. Çünkü içinde insan sağlığına son derece zararlı olan ve hiç olaması gereken bir tür ağır metale ve civaya rastlandı.
O ürünlerin en dikkat çeken olanı ise hem anneleri hem de bebekleri ilgilendiren bir ürün.. Çünkü o ürün bir pişik kremi ve analizi yapılan o ürünün içinde de hiç olmaması gereken maddelere rastlandı. İlaç ve tıbbi cihaz kurumunun sitesinde paylaştığı ürünler listeler halinde yer alıyor. Kimi Çin’den kimi Türkiye’den kimi de İspanya’dan. Listede tüm ürünlerin menşeileri var hem de hangi sebepten dolayı denetimlerden sınıfta kaldıkları. Kurum sadece kozmetikleri değil, tıbbi cihazları da denetledi. 573 cihazın 267 si uygun, 30 u ise güvensiz bulundu. Ameliyat aletleri, vücut analizörü, kan ayrıştırıcı kitler, şırıngalar, oksijen cihazları denetlenen ürünler arasında yer alıyor. O firmalara da 531 bin lira para cezası kesildi.
İşte Bazı Cezalı Ürünler
ÜRÜN ADI | LOT | MENŞEİ |
Mega Plus Acrylic Teeth | ürünlerin tamamı | Türkiye |
Bio-Flon Iv Kanül 22 G (0.9 Mm*25 Mm | 321110 Parti Nolu | Hindistan |
Jintong Kan Basıncı Düzenleyici Bileklik | Jintong Kan Basıncı Düzenleyici Bileklik Tüm Ürünleri | Çin |
Way2gene Marka Hdv Nükleik Asit Saptama Kiti | Ürünlerin Tamamı | Almanya |
Tachosil İlaçlı Sünger | Ürünlerin Tamamı | Avusturya |
Iv Flon Markalı, “Iv Flon Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Valfli 22g 0.9×25 Mm 33 Ml/Min | 1202013 | Hindistan |
Iv Flon Markalı, “Iv Flon Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portlu 20g 1.1×32 Mm 62 Ml/Min | 1202030 | Hindistan |
Iv Neo Alpha Markalı, Iv Neo Alpha Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portsuz 26g 0.6×19 Mm 15 Ml/Min | 1204025 | Hindistan |
Iv Neo Markalı, Iv Neo Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portsuz 24g | 1204025 | Hindistan |
Wellmed Markalı, Wellcath X Plus Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portlu 16g 1.8×45 Mm 180 Ml/Min | 10063 | Hindistan |
Bıçakcılar Markalı, B-Cat Iv Kanül 24 G (0.7×19 Mm) 20 Ml/Min | 13020212 | Türkiye |
Bıçakcılar Markalı, B-Cat2 Iv Kanül Kanatlı Enjeksiyon Portlu Radyoopak 22 G | 14140512 | Türkiye |
Bıçakcılar Markalı, B-Cat2 Iv Kanül 24 G (0.7×19 Mm) 20 Ml/Dk | 14250611 | Türkiye |
Bıçakcılar Markalı, B-Cat2 Iv Kanül 24 G (0.7×19 Mm) 20 Ml/Min | 14690312 | Türkiye |
Bıçakcılar Markalı, B-Cat Iv Kanül 24 G | 15320311 | Türkiye |
Bıçakcılar Markalı, B-Cat2 Iv Kanül 22 G 1″ (0.9×25 Mm) 32 Ml/Dk | 15550411 | Türkiye |
Bıçakcılar Markalı, Bıçakcılar Iv Kanül Kanatlı Enjeksiyon Portlu Radyoopak Fep 24 G 3/4 (0.7×19 Mm) 20 Ml/Min | 19920612 | Türkiye |
Wellmed Markalı, Wellcath X Plus Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portlu 22g 0.9×25 Mm 36 Ml/Min | 11427 | Hindistan |
Novacath Markalı, Novacath Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Valfli Radyoopak 22gx1 – 0.9 Mmx25 Mm) 31 Ml/Min | 251-1012022 | Türkiye |
Novacath Markalı, Novacath Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Valfli Radyoopak 24gx3/4 – 0.7 Mmx19 Mm) 22 Ml/Min | 285-1108113 | Türkiye |
Novacath Markalı, Novacath Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Valfli Radyoopak 22gx1– 0.9 Mmx25 Mm) 31 Ml/Min | 323-1207011 | Türkiye |
Prımaflon Markalı, Primaflon Iv Kanül 20 G (1.1×32 Mm) 62 Ml/Dk | 1109007 | Hindistan |
Prımaflon Markalı, Primaflon Iv Kanül 22 G (0.9×25 Mm) 33 Ml/Dk | 1112035 | Hindistan |
Mediflon Markalı, Mediflon Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Valfli Ptfe Radyoopak 22g 0.9×25 Mm 36 Ml/Min | 10929 A | Hindistan |
Polymed Markalı, Polyflon Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portlu Radyoopak 18g/45 Mm, 1.3 Mm 95 Ml/Min | 34688e | Hindistan |
Polymed Markalı, Polysafety Korumalı Iv Kanül 22 G (0.9×25 Mm) 36 Ml/Dk | 3079011f | Hindistan |
Promed Markalı, Promed 2 Iv Kanül Portlu Ve Kanatlı 20g 1.1×33 Mm 61 Ml/Min | 14k36725 | Hindistan |
Bıo-Med Markalı, Neo-Kath Iv Kanül 26 G (0.6×19 Mm) 19 Ml/Min | 351110 | Hindistan |
Dxflon Markalı, Dxflon Iv Kanül 20 G (1.0×33 Mm) 54 Ml/Dk | 1587 | Hindistan |
Dxflon Markalı, Dxflon Iv Kanül 22 G (0.85×25 Mm) 31 Ml/Dk | 1604 | Hindistan |
Plusmed Markalı, Plusmed Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portlu Ptfe 14g 2.1×45 Mm 270 Ml/Min | 080810 | Hindistan |
Uydumed Markalı, Uydumed Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Valfli Ptfe 22g 0.9×25 Mm 36 Ml/Min | 1915/A055 | Hindistan |
Foreks 22 Fr 3 Yollu Foley Sonda | 20110211 | Çin |
Roymed8 Fr 2 Yollu Foley Sonda | 20080906 | Çin |
Ayset Enjektör0,80*38 Ebatlı | 2010 Üt 408 Lot No | Türkiye |
Aymed | 110905 | Türkiye |
Hda Surgıcal Sutures | 90423 | Belçika |
Katsan Katküt | 246 | Türkiye |
Euro Suture | 1005106 | Çin |
Euro Suture | 1102031 | Çin |
Boz | 811046 | Türkiye |
Boz | 110053 | Türkiye |
Ruschmed | 0 3 | Almanya |
Sentıa Santral Venöz Kateter 3 Lümenli 7 Fr 20 Cm | 2011-09-125 | Türkiye |
Bıçakçılar Marka Kanül | 24 G ¾ İnç (0.7mm X 19mm X 20ml/Dk)Lot:15341211 Parti | Türkiye |
Maviset Marka İnfüzyon Seti 21g | 20101202 | Çin |
Echo Boşaltmalı Hemowac
|
Hemowac
12f-400cc Drenaj Sistemi04-11-04 Seri Nolu |
Hindistan |
Bioflon | Bio-Med Iv Kanül
541009 |
Hindistan |
Henüz yorum yapılmamış.